入金时间表
注意:
交易手续费标准
商品期货
| 合约 | 开仓费 | 平仓费 |
|---|---|---|
| 沪铜 | 0.03元/手 | 0.02元/手 |
| 沪铝 | 0.02元/手 | 0.01元/手 |
| 沪锌 | 0.02元/手 | 0.01元/手 |
| 沪镍 | 0.03元/手 | 0.02元/手 |
| 沪铅 | 0.02元/手 | 0.01元/手 |
| 沪锡 | 0.02元/手 | 0.01元/手 |
| 沪胶 | 0.02元/手 | 0.01元/手 |
| 沪原油 | 0.05元/手 | 0.04元/手 |
| 沪豆粕 | 0.05元/吨 | 0.04元/吨 |
| 沪豆油 | 0.05元/吨 | 0.04元/吨 |
| 沪豆二 | 0.05元/吨 | 0.04元/吨 |
| 沪玉米 | 0.04元/吨 | 0.03元/吨 |
| 沪小麦 | 0.04元/吨 | 0.03元/吨 |
| 沪 algodão | 0.04元/手 | 0.03元/手 |
| IH | 0.05元/手 | 0.04元/手 |
| IF | 0.04元/手 | 0.03元/手 |
| IC | 0.04元/手 | 0.03元/手 |
金融期货
| 合约 | 开仓费(单边) | 平仓费(单边) |
|---|---|---|
| IH | 0.01元/手 | 0.01元/手 |
| IF | 0.01元/手 | 0.01元/手 |
| IC | 0.01元/手 | 0.01元/手 |
注意:
温馨提示: