原油期货交易是一种对未来某一时间点的原油价格进行交易的行为。了解原油期货交易时间对于投资者和交易者至关重要,因为它决定了何时可以进行交易。以下是 2018 年最新原油期货交易时间表:
注:以下时间均为北京时间
交易所 | 交易时间 | 休市时间 | 备注
---|---|---|---|
上海国际能源交易中心(INE) | 09:00 - 10:15 | 10:15 - 10:30 | 晚间交易时段为 21:00 - 次日 02:30
大连商品交易所(DCE) | 09:00 - 11:30 | 11:30 - 13:30 |
郑州商品交易所(ZCE) | 09:00 - 10:15 | 10:15 - 10:30 |
纽约商品交易所(NYMEX) | 02:00 - 13:00 | 13:00 - 次日 02:00 |
洲际交易所(ICE) | 02:00 - 13:00 | 13:00 - 次日 02:00 |
交易时段细分:
注意事项:
交易技巧:
了解原油期货交易时间非常重要,因为它可以帮助投资者和交易者制定有效的交易策略。例如:
已是最新文章