期货市场是备受全球投资人关注的市场之一,其中又以某些主流品种为主导。这些主流品种涵盖了不同的商品、金融和指数领域,为投资者提供了广泛的投资选择。本表格将对这些主流品种进行详细解读,帮助投资者深入了解其特性和风险。
商品期货
金融期货
外汇期货
表格式解读
| 品种 | 交易所 | 交易单位 | 交割方式 | 合约月份 |
|---|---|---|---|---|
| 原油期货 | 纽约商品交易所 | 1,000桶 | 实物交割 | 下月、三个月、六个月 |
| 黄金期货 | 纽约商品交易所 | 100盎司 | 实物交割 | 下月、三个月、六个月、九个月 |
| 白银期货 | 纽约商品交易所 | 5,000盎司 | 实物交割 | 下月、三个月、六个月、九个月 |
| 铜期货 | 纽约商品交易所 | 25,000磅 | 实物交割 | 下月、三个月、六个月、九个月 |
| 小麦期货 | 芝加哥商品交易所 | 5,000蒲式耳 | 实物交割 | 下月、三个月、六个月、九月 |
| 股票指数期货 | 芝加哥商品交易所 | 股指价值 | 现金结算 | 每月 |
| 利率期货 | 芝加哥商品交易所 | 利率期货价值 | 现金结算 | 每月 |
| 英镑兑美元期货 | 芝加哥商品交易所 | 62,500英镑 | 现金结算 | 每月 |
本表格对期货市场的主流品种进行了详尽的解读,涵盖了其重要性、基本面和交易细节。投资者在交易这些品种时,应全面了解其特性和风险。通过仔细研究本表格,投资者可以更好地判断哪种品种最适合他们的投资目标和风险承受能力。