可转债基金凭借其兼具股票和债券特性的优势,近年来备受投资者青睐。将为您呈现十大可转债基金收益排名,帮助您挑选优质的投资标的。
可转债基金的特性:
可转债基金投资于可转债,即一种既可以转换为股票也可以持有到期的债券。这种独特的性质使可转债基金既具有债券的固定收益属性,又具有一定的股票收益潜力。
收益排名:
以下为截至最新公布日期的十大可转债基金收益排名:
| 排名 | 基金名称 | 业绩比较基准 | 近一年收益率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 富国中证转债增强指数(LOF)A | 中证转债指数 | 37.10% |
| 2 | 华商可转债优选混合A | 中证转债指数 | 36.61% |
| 3 | 汇添富可转债A | 中证转债指数 | 36.59% |
| 4 | 工银瑞信中证转债增强指数(LOF)A | 中证转债指数 | 36.46% |
| 5 | 国泰君安可转债优选A | 中证转债指数 | 36.44% |
| 6 | 易方达可转债增强指数(LOF)A | 中证转债指数 | 36.43% |
| 7 | 景顺长城可转债优选混合A | 中证转债指数 | 36.31% |
| 8 | 嘉实可转债精选混合A | 中证转债指数 | 36.29% |
| 9 | 南方可转债增强指数(LOF)A | 中证转债指数 | 36.29% |
| 10 | 天弘中证转债增强指数(LOF)C | 中证转债指数 | 36.28% |
选择可转债基金的建议:
在选择可转债基金时,投资者需要考虑以下因素:
注意事项:
十大可转债基金收益排名为您提供了一个投资参考,但投资决策还需要结合自身的实际情况和风险承受能力。选择优质的可转债基金,将有利于投资者获取长期稳定的收益。
已是最新文章