中期期货是指买卖双方约定在未来特定日期交割标准化商品合约的金融衍生品。与股票等资产不同,期货合约的价值取决于标的资产的未来价格。中期期货通常期限为1-5年,具有较高的波动性和杠杆率。
1. 排名标准
确定中期期货排名的标准包括:
2. 排名前十的中期期货
基于上述标准,排名前十的中期期货合约如下:
| 排名 | 合约 | 标的资产 | 交易所 |
|---|---|---|---|
| 1 | 原油 | 西得克萨斯中质原油 (WTI) | 纽约商品交易所 (NYMEX) |
| 2 | 布伦特原油 | 北海布伦特原油 | 洲际交易所 (ICE) |
| 3 | 黄金 | 现货黄金 | 纽约商品交易所 (NYMEX) |
| 4 | 玉米 | 玉米 | 芝加哥商品交易所 (CME) |
| 5 | 小麦 | 软红冬小麦 | 芝加哥期货交易所 (CBOT) |
| 6 | 大豆 | 大豆 | 芝加哥期货交易所 (CBOT) |
| 7 | 白银 | 现货白银 | 纽约商品交易所 (NYMEX) |
| 8 | 铜 | 高级铜 | 伦敦金属交易所 (LME) |
| 9 | 糖 | 纽约 11 号原材料糖 | 洲际交易所 (ICE) |
| 10 | 咖啡 | 阿拉比卡咖啡 | 洲际交易所 (ICE) |
3. 中期期货的优点
中期期货提供以下优点:
4. 中期期货的风险
中期期货也存在以下风险:
总而言之,中期期货为交易者提供对冲风险、投资收益和多样化投资组合的工具。对于缺乏交易经验或风险承受能力较低的人来说,参与期货交易很重要。