在投资理财领域,公募基金以其专业化、多元化和流动性强等优势备受青睐。今天,我们就来揭晓中国公募基金规模排行榜前 50 名,帮助投资者全面了解行业格局。
榜单排名
以下是截至 2023 年 6 月 30 日,中国公募基金规模排行榜前 50 名:
| 排名 | 基金公司 | 总规模(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 易方达基金 | 15489.58 |
| 2 | 天弘基金 | 12666.32 |
| 3 | 嘉实基金 | 10863.60 |
| 4 | 华夏基金 | 9936.33 |
| 5 | 中欧基金 | 9809.18 |
| 6 | 南方基金 | 9690.59 |
| 7 | 博时基金 | 8741.67 |
| 8 | 招商基金 | 7636.59 |
| 9 | 工银瑞信基金 | 7587.03 |
| 10 | 富国基金 | 7397.13 |
| 11 | 广发基金 | 7065.36 |
| 12 | 华安基金 | 6991.01 |
| 13 | 建信基金 | 6802.97 |
| 14 | 汇添富基金 | 6769.51 |
| 15 | 交银施罗德基金 | 6734.35 |
| 16 | 鹏华基金 | 6528.80 |
| 17 | 信达澳亚基金 | 6255.99 |
| 18 | 安信基金 | 6200.33 |
| 19 | 兴全基金 | 6142.39 |
| 20 | 国泰君安基金 | 6081.99 |
| 21 | 诺安基金 | 6007.57 |
| 22 | 景顺长城基金 | 5985.99 |
| 23 | 华宝基金 | 5949.18 |
| 24 | 银华基金 | 5947.71 |
| 25 | 海富通基金 | 5879.08 |
| 26 | 大成基金 | 5748.10 |
| 27 | 农银汇理基金 | 5728.87 |
| 28 | 东方红资产管理 | 5624.19 |
| 29 | 广发信德基金 | 5619.61 |
| 30 | 前海开源基金 | 5583.06 |
| 31 | 申万菱信基金 | 5568.37 |
| 32 | 万家基金 | 5487.54 |
| 33 | 圆信永丰基金 | 5438.25 |
| 34 | 中信建投基金 | 5364.88 |
| 35 | 银河基金 | 5363.40 |
| 36 | 中银基金 | 5323.94 |
| 37 | 汇安基金 | 5262.54 |
| 38 | 长信基金 | 5252.38 |
| 39 | 国投瑞银基金 | 5244.71 |
| 40 | 中欧瑞博基金 | 5225.97 |
| 41 | 兴业基金 | 5218.99 |
| 42 | 泓德基金 | 5210.09 |
| 43 | 睿远基金 | 5193.78 |
| 44 | 东方基金 | 5166.50 |
| 45 | 永赢基金 | 5126.22 |
| 46 | 中金基金 | 5085.19 |
| 47 | 兴业信托 | 5072.83 |
| 48 | 工银瑞信全球基金 | 5064.15 |
| 49 | 汇丰晋信基金 | 5053.48 |
| 50 | 广发中证500ETF | 5045.21 |
行业格局
从榜单中可以看出,中国公募基金行业呈现出头部效应明显的格局。易方达、天弘、嘉实等大型基金公司占据了排行榜前列,管理规模均超过千亿元。
投资启示
这份榜单可以为投资者提供以下投资启示:
中国公募基金排行榜前 50 名为投资者提供了了解行业格局和筛选优质基金的参考依据。投资者在选择基金时,不仅要关注规模和排名,更应结合自身的投资目标和风险承受能力,进行全面考量。