期货交易是一种高杠杆的金融工具,在进行期货交易时,投资者需要向期货公司缴纳保证金。期货保证金手续费是指期货公司向投资者收取的保证金使用费。中国银行作为国内领先的期货公司之一,其期货保证金手续费标准如下:
期货保证金手续费明细表
| 期货品种 | 合约价值 | 保证金比例 | 手续费率 | 最低手续费 |
|---|---|---|---|---|
| 商品期货 | | | | |
| 农产品 | 200元/吨 | 10% | 0.0002 | 2元/手 |
| 黑色金属 | 500元/吨 | 10% | 0.0001 | 1元/手 |
| 有色金属 | 1000元/吨 | 10% | 0.0001 | 1元/手 |
| 能源化工 | 1000元/吨 | 10% | 0.0001 | 1元/手 |
| 软商品 | 1000元/吨 | 10% | 0.0001 | 1元/手 |
| 金融期货 | | | | |
| 股指期货 | 300元/点 | 10% | 0.00005 | 0.5元/手 |
| 国债期货 | 100元/点 | 10% | 0.00005 | 0.5元/手 |
| 商品期权 | | | | |
| 农产品期权 | 200元/吨 | 10% | 0.0002 | 2元/手 |
| 黑色金属期权 | 500元/吨 | 10% | 0.0001 | 1元/手 |
| 有色金属期权 | 1000元/吨 | 10% | 0.0001 | 1元/手 |
| 能源化工期权 | 1000元/吨 | 10% | 0.0001 | 1元/手 |
| 软商品期权 | 1000元/吨 | 10% | 0.0001 | 1元/手 |
计算公式
期货保证金手续费 = 合约价值 保证金比例 手续费率
示例
假设投资者交易一手沪铜期货,合约价值为500元/吨,保证金比例为10%,手续费率为0.0001。投资者需要缴纳的保证金手续费为:
500元/吨 10% 0.0001 = 0.05元
注意事项