期货市场是风险与收益并存的市场,及时了解市场动态对投资者而言至关重要。汇总了6月9日期货各品种的早评信息,供投资者参考决策。
1. 黑色系
2. 能源化工系
3. 农产品系
4. 贵金属系
5. 其他品种
期货各品种交易时间表(北京时间)
| 品种 | 开盘时间 | 收盘时间 |
|---|---|---|
| 铁矿石 | 09:00 | 15:00 |
| 焦煤 | 09:00 | 15:00 |
| 焦炭 | 09:00 | 15:00 |
| 螺纹钢 | 09:00 | 15:00 |
| 原油 | 09:00 | 15:00 |
| 天然气 | 09:00 | 15:00 |
| 乙二醇 | 09:00 | 15:00 |
| 甲醇 | 09:00 | 15:00 |
| 豆粕 | 09:00 | 15:00 |
| 豆油 | 09:00 | 15:00 |
| 玉米 | 09:00 | 15:00 |
| 小麦 | 09:00 | 15:00 |
| 黄金 | 09:00 | 15:00 |
| 白银 | 09:00 | 15:00 |
| 玻璃 | 09:00 | 15:00 |
| 棉花 | 09:00 | 15:00 |
| 棕榈油 | 09:00 | 15:00 |
注意事项