期货市场是一个交易标准化合约的市场。其中的标的物既可以是实物商品,也可以是金融工具。商品期货则是指以实物商品为标的物的期货合约。
为了方便交易者快速了解市场,汇总了所有商品期货品种,并整理成表格供参考。
| 品种 | 代码 | 合约单位 | 合约价格 |
|:---|:---|:---|:---|
| 农产品 | | | |
| 玉米 | C | 5吨/手 | 吨 |
| 大豆 | | 10吨/手 | 吨 |
| 豆粕 | | 10吨/手 | 吨 |
| 豆油 | | 10吨/手 | 吨 |
| 鸡蛋 | | 500千克/手 | 千克 |
| 生猪 | | 10吨/手 | 吨 |
| 白糖 | | 10吨/手 | 吨 |
| 棉花 | | 5吨/手 | 美分/磅 |
| 能源 | | | |
| 原油 | L | 1000桶/手 | 美元/桶 |
| 燃料油 | FU | 10吨/手 | 美元/吨 |
| 汽油 | RU | 10吨/手 | 美元/吨 |
| 金属 | | | |
| 铜 | CU | 5吨/手 | 美元/吨 |
| 铝 | AL | 5吨/手 | 美元/吨 |
| 锌 | ZN | 5吨/手 | 美元/吨 |
| 镍 | NI | 5吨/手 | 美元/吨 |
| 化工 | | | |
| PTA | TA | 5吨/手 | 美元/吨 |
| PVC | V | 5吨/手 | 美元/吨 |
| 聚乙烯 | PE | 5吨/手 | 美元/吨 |
| 聚丙烯 | PP | 5吨/手 | 美元/吨 |
温馨提示:
商品期货的特点:
参与商品期货交易的步骤:
商品期货市场是一个复杂而丰富的交易平台。通过了解商品期货品种、合约条款和交易规则,交易者可以充分利用期货市场的杠杆效应、双向交易和保值功能,实现合理的投资回报。