商品期货交易是买卖标准化期货合约的金融活动,交易时间是期货市场正常运作的重要保障。我国商品期货交易时间表如下:
| 品种 | 交易时间 |
|---|---|
| 大豆 | 21:00 - 次日 02:30 |
| 豆油 | 21:00 - 次日 02:30 |
| 豆粕 | 21:00 - 次日 02:30 |
| 棕榈油 | 21:00 - 次日 02:30 |
| 菜籽油 | 21:00 - 次日 02:30 |
| 淀粉 | 21:00 - 次日 02:30 |
| 白糖 | 21:00 - 次日 02:30 |
| 棉花 | 21:00 - 次日 02:30 |
| 苹果 | 21:00 - 次日 02:30 |
| 橡胶 | 21:00 - 次日 02:30 |
| 品种 | 交易时间 |
|---|---|
| 黄金 | 09:00 - 11:30、13:30 - 15:00 |
| 白银 | 09:00 - 11:30、13:30 - 15:00 |
| 铜 | 09:00 - 11:30、13:30 - 15:00 |
| 铝 | 09:00 - 11:30、13:30 - 15:00 |
| 锌 | 09:00 - 11:30、13:30 - 15:00 |
| 铅 | 09:00 - 11:30、13:30 - 15:00 |
| 镍 | 09:00 - 11:30、13:30 - 15:00 |
| 锡 | 09:00 - 11:30、13:30 - 15:00 |
| 螺纹钢 | 09:00 - 10:15、10:30 - 11:30、13:30 - 15:00 |
| 热轧卷板 | 09:00 - 10:15、10:30 - 11:30、13:30 - 15:00 |
| 线材 | 09:00 - 10:15、10:30 - 11:30、13:30 - 15:00 |
| 焦炭 | 09:00 - 11:30、13:30 - 15:00 |
| 焦煤 | 09:00 - 11:30、13:30 - 15:00 |
| 动力煤 | 09:00 - 11:30、13:30 - 15:00 |
| 沥青 | 09:00 - 11:30、13:30 - 15:00 |
| 玻璃 | 09:00 - 11:30、13:30 - 15:00 |
| 纯碱 | 09:00 - 11:30、13:30 - 15:00 |
| 聚乙烯 | 09:00 - 11:30、13:30 - 15:00 |
| 聚丙烯 | 09:00 - 11:30、13:30 - 15:00 |
| 聚氯乙烯 | 09:00 - 11:30、13:30 - 15:00 |
从上述交易时间表中可以看出,我国商品期货交易分为夜盘和日盘,总交易时长如下:
夜盘:
日盘:
总计:
了解商品期货交易时间表对期货交易者至关重要,因为它有助于:
了解我国商品期货交易时间表对于期货交易者成功参与市场至关重要。通过熟悉交易时间,交易者可以优化交易策略、避免错失机会、管理风险并遵守市场规则。