鲁证期货开户条件
一、鲁证期货交易手续费收取标准
鲁证期货交易手续费根据不同的合约类型、交易量和交割月份收取,具体收费标准如下:
|合约类型|交易量(手)|交割月份|手续费(元/手)|
|:---|:---|:---|:---|
|商品期货|1-10|当月|1元/手|
|商品期货|11-20|当月|0.9元/手|
|商品期货|21-30|当月|0.8元/手|
|商品期货|31-50|当月|0.7元/手|
|商品期货|51-100|当月|0.6元/手|
|商品期货|101-200|当月|0.5元/手|
|商品期货|201-500|当月|0.4元/手|
|商品期货|501-1000|当月|0.3元/手|
|商品期货|1001以上|当月|0.2元/手|
|股指期货|1-10|全年|3元/手|
|股指期货|11-20|全年|2.7元/手|
|股指期货|21-30|全年|2.4元/手|
|股指期货|31-50|全年|2.1元/手|
|股指期货|51-100|全年|1.8元/手|
|股指期货|101-200|全年|1.5元/手|
|股指期货|201-500|全年|1.2元/手|
|股指期货|501-1000|全年|0.9元/手|
|股指期货|1001以上|全年|0.6元/手|
二、鲁证期货开户条件
三、开户流程
四、注意事项