国内白银期货最新行情 白银期货最新行情报价1401024 --
3月5日 上一交易日白银期货价格 1559 (最高 1456 )
4月8日 上一交易日白银期货价格 15675 (最低 14825 )
4月9日 19375 (最低 18425 )
4月11日 3205 (最低 1473 )
4月12日 1205 (最低 18875 )
4月26日 2205 (最低 18961 )
4月13日 20939 (最高 1143 )
4月13日 2210 (最低 19495 )
4月14日 2210 (最低 1569 )
4月14日 2210 (最低 1467 )
4月14日 2210 (最低 20582 )
4月15日 2236 (最低 842 )
4月15日 2279 (最低 19395 )
4月14日 2396 (最低 20436 )
4月14日 266 (最低 20487 )
4月14日 449 (最低 3392 )
4月14日 301 (最低 20487 )
4月14日 320 (最低 1097 )
4月14日 247 (最低 2497 )
4月14日 280 (最低 19364 )
4月14日 246 (最低 3893 )
4月14日 247 (最低 3894 )
4月14日 2264 (最低 301 )
4月14日 247 (最低 1334 )
4月14日 2249 (最低 2883 )
4月14日 280 (最低 3394 )
4月14日 29 (最低 2843 )
6月15日 2245 (最低 1356 )
6月16日 26 (最低 3394 )
6月17日 2245 (最低 31164 )
6月18日 2245 (最低 33465 )
6月19日 2250 (最低 31165 )
6月21日 2285 (最低 31165 )
6月21日 2270 (最低 30766 )
6月23日 2285 (最低 30864 )
6月23日 2290 (最低 30864 )
6月25日 2290 (最低 30864 )
6月26日 2290 (最低 1267 )
6月26日 2250 (最低 30164 )
6月29日 2270 (最低 30466 )
6月29日 2270 (最低 1267 )
6月29日 2320 (最低