期货基础知识 期货成交基础知识的知识
保证金手续费一览表 期货成交价格
交易所保证金手续费
成交量(手)
期货保证金率(%)
5日移动平**格
做多 做空(开盘价、收盘价)
161140944.466. 交易手续费
仓单醇油(09,420, -0)
黄金(915,000, -0)
白银(456, -385, -0)
沪铅(275,275, -0)
镍(567, -3, -0)
螺纹(2465, -0)
铁矿石(582, -4, -0)
豆一(377, -3, -0)
豆二(188,0, 0)
棕榈油(625, -3, -0)
豆粕(2952, -2, -0)
豆油(-3, -0)
菜油(2956, -7, -0)
橡胶(2120, -5, -0)
玻璃(15,25, -2, -0)
大豆(537, -14, -0)
豆一(1555, -14, -0)
菜粕(2574, -13, -0)
豆一(6108, -14, -0)
豆二(6108, -14, -0)
豆一(6210, -14, -0)
豆二(693, -4, -0)
豆一(6940, -1, -0)
菜油(7,895, -2, -0)
棉纱(3716, -4, -0)
棉纱(935, -4, -0)
苹果(6835, -2, -0)
甲醇(1617, -4, -0)
红枣(1394, -14, -0)
白糖(9770, -5, -0)
玻璃(9310, -5, -0)
菜油(786, -0, -0)
棕榈油(8930, -0, -0)
PTA(8835, -0, -0)
玻璃(6630, -0, -0)
棕榈油(6660, -0, -0)
棕榈油(6650, -0, -0)
菜油(6690, -0, -0)
菜油(7650, -0, -0)
锰硅(6665, -0