国际黄金期货实时行情美国(美国黄金期货行情实时行情)
1. 开仓价为0 (停盘时涨停价) 1元/克
2. 卖价为0.01 (停盘时涨停价) 1元/克
3. 卖价为0.100 (停盘时涨停价) 1元/克
4. 买价为0.05 (停盘时涨停价) 1元/克
5. 卖价为0.15 (停盘时涨停价) 1元/克
6. 买价为0.200 (停盘时涨停价) 1元/克
7. 卖价为0 (停盘时涨停价) 1元/克
8. 买价为0 (停盘时涨停价) 1元/克
9. 卖价为0 (停盘时涨停价) 1元/克
10. 买价为0.100 (停盘时涨停价) 1元/克
11. 卖价为0.390 (停盘时涨停价) 1元/克
12. 卖价为0.420 (停盘时涨停价) 1元/克
13. 卖价为0.400 (停盘时涨停价) 1元/克
14. 买价为0.430 (停盘时涨停价) 1元/克
15. 买价为0.431 (停盘时涨停价) 1元/克
16. 买价为0.432 (停盘时涨停价) 1元/克
17. 买价为0.448 (停盘时涨停价) 1元/克
18. 买价为0.680 (停盘时涨停价) 1元/克
19. 买价为0.670 (停盘时涨停价) 1元/克
20. 买价为0.600 (停盘时涨停价) 1元/克
21. 买价为0.650 (停盘时涨停价) 1元/克
22. 买价为0.695 (停盘时涨停价) 1元/克
23. 买价为0.608 (停盘时涨停价) 1元/克
24. 买价为0.612 (停盘时涨停价) 1元/克
25. 买价为0.690 (停盘时涨停价) 1元/克
26. 买价为0.605 (停盘时涨停价) 1元/克
27. 买价为0.614 (停盘时涨停价) 1元/克
28. 买价为0.614 (停盘时涨停价) 1元/克
29. 买价为0.616 (停盘时涨停价) 1元/克
30. 买价为0.618 (停盘时涨停价) 1元/克
31. 买价为0.618 (停盘时涨停价) 1元/克
32. 买价为0.618 (停盘时涨停价) 1元/克
33. 买价为0.618 (停盘时涨停价) 1元/克
34. 买价为0.618 (停盘