入门商品期货交易时间(期货交易 时间):日盘交易时间
1、小非农 (ADP就业人数)
1、美国上周初请失业金人数:23.12 - -0.42
2、 美国12月ADP就业人数:-19.33 -1.99
3、 失业率: 1.2%
4、 12月I**非制造业就业人数: 13.35 -0.17
5、 ADP就业人数(工业、服务业、社会服务业): 19.6 -2.4 -0.46
6、 ADP就业人数(**): 17.23 -0.18
7、 ADP就业人数(医疗卫生、教育、医疗、住房、教育、卫生): 29.5 -2.46
8、 ADP就业人数(就业人数): 10.92 -1.63
9、 ADP就业人数(其他行业): 10.92 -1.41
10、 ADP就业人数(就业人数): 33.90 -3.16
11、 ADP就业人数(企业): 59.33 -2.78
12、 ADP就业人数(就业人数): 66.92 -2.91
13、 ADP就业人数(工、农、中、建、交): 33.69 -2.58
14、 ADP就业人数(家庭): 10.09 -2.89
15、 ADP就业人数(**、教育、卫生、卫生): 18.35 -2.49
16、 ADP就业人数(工、中、建、交): 16.65 -16.37
17、 ADP就业人数(就业人数): 15.93 -0.71
18、 ADP就业人数(**、教育、医疗卫生、教育、卫生、卫生): 16.55 -0.86
19、 ADP就业人数(工、中、建、交): 14.46 -0.85
20、 ADP就业人数(就业人数): 6.96 -0.48
21、 ADP就业人数(就业人数): 6.93 -0.41
22、 ADP就业人数(工、中、建、交): 7.01 -0.82
23、 ADP就业人数(就业人数): 8.90 -0.48
24、 ADP就业人数(工、中、建、交): 94.28 -0.13
25、 ADP就业人数(就业人数): 7.11 -0.16
26、 ADP就业人数(就业人数): 4.01 -0.23
27、 ADP就业人数(就业人数): 21.75 -0.87
28、 ADP就业人数(失业人数): 22.98 -1.66
29、 ADP就业人数(失业人数): -2.99
30、 ADP就业人数(就业人数): 19.60 -1.46